ASCII-Tabelle

ASCII-, ANSI- und HTML-Zeichencodes

DEZ HEX OKT HTML CHAR                DEZ HEX OKT HTML CHAR
0 0x00 00   NUL       128 0x80 0200 &#x80
1 0x01 01   SOH ^A     129 0x81 0201 &#x81 
2 0x02 02   STX ^B     130 0x82 0202 &#x82
3 0x03 03   ETX ^C     131 0x83 0203 &#x83 ƒ
4 0x04 04   EOT ^D     132 0x84 0204 &#x84
5 0x05 05   ENQ ^E     133 0x85 0205 &#x85
6 0x06 06   ACK ^F     134 0x86 0206 &#x86
7 0x07 07   BEL ^G     135 0x87 0207 &#x87
8 0x08 010   BS ^H     136 0x88 0210 &#x88 ˆ
9 0x09 011   TAB ^I     137 0x89 0211 &#x89
10 0x0A 012   LF ^J     138 0x8A 0212 &#x8A Š
11 0x0B 013   VT ^K     139 0x8B 0213 &#x8B
12 0x0C 014   FF ^L     140 0x8C 0214 &#x8C Œ
13 0x0D 015   CR ^M "Enter"   141 0x8D 0215 &#x8D 
14 0x0E 016   SO ^N     142 0x8E 0216 &#x8E Ž
15 0x0F 017   SI ^O     143 0x8F 0217 &#x8F 
16 0x10 020   DLE ^P     144 0x90 0220 &#x90 
17 0x11 021   DC1 ^Q     145 0x91 0221 &#x91
18 0x12 022   DC2 ^R     146 0x92 0222 &#x92
19 0x13 023   DC3 ^S     147 0x93 0223 &#x93
20 0x14 024   DC4 ^T     148 0x94 0224 &#x94
21 0x15 025   NAK ^U     149 0x95 0225 &#x95
22 0x16 026   SYN ^V     150 0x96 0226 &#x96
23 0x17 027   ETB ^W     151 0x97 0227 &#x97
24 0x18 030   CAN ^X     152 0x98 0230 &#x98 ˜
25 0x19 031   EM ^Y     153 0x99 0231 &#x99
26 0x1A 032   SUB ^Z     154 0x9A 0232 &#x9A š
27 0x1B 033   ESC       155 0x9B 0233 &#x9B
28 0x1C 034   FS       156 0x9C 0234 &#x9C œ
29 0x1D 035   GS       157 0x9D 0235 &#x9D 
30 0x1E 036   RS       158 0x9E 0236 &#x9E ž
31 0x1F 037   US       159 0x9F 0237 &#x9F Ÿ
32 0x20 040 &#32 Space       160 0xA0 0240    
33 0x21 041 &#33 !       161 0xA1 0241 ¡ ¡
34 0x22 042 &#34 "       162 0xA2 0242 ¢ ¢
35 0x23 043 &#35 #       163 0xA3 0243 &ound; £
36 0x24 044 &#36 $       164 0xA4 0244 ¤ ¤
37 0x25 045 &#37 %       165 0xA5 0245 ¥ ¥
38 0x26 046 &#38 &       166 0xA6 0246 ¦ ¦
39 0x27 047 &#39 '       167 0xA7 0247 § §
40 0x28 050 &#40 (       168 0xA8 0250 ¨ ¨
41 0x29 051 &#41 )       169 0xA9 0251 © ©
42 0x2A 052 &#42 *       170 0xAA 0252 ª ª
43 0x2B 053 &#43 +       171 0xAB 0253 « «
44 0x2C 054 &#44 ,       172 0xAC 0254 ¬ ¬
45 0x2D 055 &#45 -       173 0xAD 0255 ­ ­
46 0x2E 056 &#46 .       174 0xAE 0256 ® ®
47 0x2F 057 &#47 /       175 0xAF 0257 ¯ ¯
48 0x30 060 &#48 0       176 0xB0 0260 ° °
49 0x31 061 &#49 1       177 0xB1 0261 ± ±
50 0x32 062 &#50 2       178 0xB2 0262 ² ²
51 0x33 063 &#51 3       179 0xB3 0263 ³ ³
52 0x34 064 &#52 4       180 0xB4 0264 ´ ´
53 0x35 065 &#53 5       181 0xB5 0265 µ µ
54 0x36 066 &#54 6       182 0xB6 0266 ¶
55 0x37 067 &#55 7       183 0xB7 0267 · ·
56 0x38 070 &#56 8       184 0xB8 0270 ¸ ¹
57 0x39 071 &#57 9       185 0xB9 0271 ¹ ¹
58 0x3A 072 &#58 :       186 0xBA 0272 º º
59 0x3B 073 &#59 ;       187 0xBB 0273 » »
60 0x3C 074 &#60 <       188 0xBC 0274 &frac14; ¼
61 0x3D 075 &#61 =       189 0xBD 0275 &frac12; ½
62 0x3E 076 &#62 >       190 0xBE 0276 &frac34; ¾
63 0x3F 077 &#63 ?       191 0xBF 0277 &iquest; ¿
64 0x40 0100 &#64 @       192 0xC0 0300 &Agrave; À
65 0x41 0101 &#65 A       193 0xC1 0301 &Aacute; Á
66 0x42 0102 &#66 B       194 0xC2 0302 &Acirc; Â
67 0x43 0103 &#67 C       195 0xC3 0303 &Atilde; Ã
68 0x44 0104 &#68 D       196 0xC4 0304 &Auml; Ä
69 0x45 0105 &#69 E       197 0xC5 0305 &Aring; Å
70 0x46 0106 &#70 F       198 0xC6 0306 &AElig; Æ
71 0x47 0107 &#71 G       199 0xC7 0307 &Ccedil; Ç
72 0x48 0110 &#72 H       200 0xC8 0310 &Egrave; È
73 0x49 0111 &#73 I       201 0xC9 0311 &Eacute; É
74 0x4A 0112 &#74 J       202 0xCA 0312 &Ecirc; Ê
75 0x4B 0113 &#75 K       203 0xCB 0313 &Euml; Ë
76 0x4C 0114 &#76 L       204 0xCC 0314 &lgrave; Ì
77 0x4D 0115 &#77 M       205 0xCD 0315 &lacute; Í
78 0x4E 0116 &#78 N       206 0xCE 0316 &lcirc; Î
79 0x4F 0117 &#79 O       207 0xCF 0317 &luml; Ï
80 0x50 0120 &#80 P       208 0xD0 0320 &ETH; Ð
81 0x51 0121 &#81 Q       209 0xD1 0321 &Ntilde; Ñ
82 0x52 0122 &#82 R       210 0xD2 0322 &Ograve; Ò
83 0x53 0123 &#83 S       211 0xD3 0323 &OAcute; Ó
84 0x54 0124 &#84 T       212 0xD4 0324 &Ocirc; Ô
85 0x55 0125 &#85 U       213 0xD5 0325 &Otilde; Õ
86 0x56 0126 &#86 V       214 0xD6 0326 &Ouml; Ö
87 0x57 0127 &#87 W       215 0xD7 0327 &times; ×
88 0x58 0130 &#88 X       216 0xD8 0330 &Oslash; Ø
89 0x59 0131 &#89 Y       217 0xD9 0331 &Ugrave; Ù
90 0x5A 0132 &#90 Z       218 0xDA 0332 &Uacute; Ú
91 0x5B 0133 &#91 [       219 0xDB 0333 &Ucirc; Û
92 0x5C 0134 &#92 \       220 0xDC 0334 &Uuml; Ü
93 0x5D 0135 &#93 ]       221 0xDD 0335 &Yacute; Ý
94 0x5E 0136 &#94 ^       222 0xDE 0336 &THORN; Þ
95 0x5F 0137 &#95 _       223 0xDF 0337 &szlig; ß
96 0x60 0140 &#96 `       224 0xE0 0340 &agrave; à
97 0x61 0141 &#97 a       225 0xE1 0341 &aacute; á
98 0x62 0142 &#98 b       226 0xE2 0342 &acirc; â
99 0x63 0143 &#99 c       227 0xE3 0343 &atilde; ã
100 0x64 0144 &#100 d       228 0xE4 0344 &auml; ä
101 0x65 0145 &#101 e       229 0xE5 0345 &aring; å
102 0x66 0146 &#102 f       230 0xE6 0346 &aelig; æ
103 0x67 0147 &#103 g       231 0xE7 0347 &ccedil; ç
104 0x68 0150 &#104 h       232 0xE8 0350 &egrave; è
105 0x69 0151 &#105 i       233 0xE9 0351 &eacute; é
106 0x6A 0152 &#106 j       234 0xEA 0352 &ecirc; ê
107 0x6B 0153 &#107 k       235 0xEB 0353 &euml; ë
108 0x6C 0154 &#108 l       236 0xEC 0354 &igrave; ì
109 0x6D 0155 &#109 m       237 0xED 0355 &iacute; í
110 0x6E 0156 &#110 n       238 0xEE 0356 &icirc; î
111 0x6F 0157 &#111 o       239 0xEF 0357 &iuml; ï
112 0x70 0160 &#112 p       240 0xF0 0360 &eth; ð
113 0x71 0161 &#113 q       241 0xF1 0361 &ntilde; ñ
114 0x72 0162 &#114 r       242 0xF2 0362 &ograve; ò
115 0x73 0163 &#115 s       243 0xF3 0363 &oacute; ó
116 0x74 0164 &#116 t       244 0xF4 0364 &ocirc; ô
117 0x75 0165 &#117 u       245 0xF5 0365 &otilde; õ
118 0x76 0166 &#118 v       246 0xF6 0366 &ouml; ö
119 0x77 0167 &#119 w       247 0xF7 0367 &divide; ÷
120 0x78 0170 &#120 x       248 0xF8 0370 &oslash; ø
121 0x79 0171 &#121 y       249 0xF9 0371 &ugrave; ù
122 0x7A 0172 &#122 z       250 0xFA 0372 &uacute; ú
123 0x7B 0173 &#123 {       251 0xFB 0373 &ucirc; û
124 0x7C 0174 &#124 |       252 0xFC 0374 &uuml; ü
125 0x7D 0175 &#125 }       253 0xFD 0375 &yacute; ý
126 0x7E 0176 &#126 ~       254 0xFE 0376 &thorn; þ
127 0x7F 0177 &#127 DEL       255 0xFF 0377 &yuml; ÿ

Kommentare

Kommentar hinzufügen

Der Inhalt dieses Feldes wird nicht öffentlich zugänglich angezeigt.
  • Internet- und E-Mail-Adressen werden automatisch umgewandelt.
  • Zulässige HTML-Tags: <a> <img> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Zeilen und Absätze werden automatisch erzeugt.
  • You may link to Gallery2 items on this site using a special syntax.

Weitere Informationen über Formatierungsoptionen

CAPTCHA
Diese Frage dient dazu festzustellen, ob Sie ein Mensch sind und um automatisierte SPAM-Beiträge zu verhindern, bitte auf Groß- und Kleinschreibung achten!
  ____            _  __   __   ____         
| _ \ ___ (_) \ \ / / / ___| __ _
| |_) | / __| | | \ V / | | / _` |
| _ < \__ \ | | | | | |___ | (_| |
|_| \_\ |___/ _/ | |_| \____| \__, |
|__/ |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.